檢測產(chǎn)品 |
檢測項目 |
檢測標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
電工異形銅排及銅合金排 啞鈴形排 | 全部項目 | 電工異形銅排及銅合金排 第5部分:啞鈴形排 JB/T 9612.5-2013 |
尺寸偏差 | 電工異形銅排及銅合金排 第5部分:啞鈴形排 JB/T 9612.5-2013 4.3 | |
直度 | 電工異形銅排及銅合金排 第5部分:啞鈴形排 JB/T 9612.5-2013 5.1 | |
抗拉強(qiáng)度 | 電工異形銅排及銅合金排 第5部分:啞鈴形排 JB/T 9612.5-2013 5.2 | |
電阻率 | 電工異形銅排及銅合金排 第5部分:啞鈴形排 JB/T 9612.5-2013 5.3 | |
表面質(zhì)量 | 電工異形銅排及銅合金排 第5部分:啞鈴形排 JB/T 9612.5-2013 4.3 | |
啞鈴 | 全部參數(shù) | 《啞鈴》 JZJ 1130-2002 |
尺寸 | 《啞鈴》 JZJ 1130-2002 3.1,3.2 | |
重量差 | 《啞鈴》 JZJ 1130-2002 3.3 | |
漆膜 | 《啞鈴》 JZJ 1130-2002 3.4 | |
鑄造質(zhì)量 | 《啞鈴》 JZJ 1130-2002 3.5 | |
鍍層質(zhì)量 | 《啞鈴》 JZJ 1130-2002 3.6 |
檢測資質(zhì)(部分)
檢測報告作用
1.提供產(chǎn)品進(jìn)出口服務(wù)、市場營銷、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等。
2.用來證明產(chǎn)品質(zhì)量,展示公司信譽。
3.為相關(guān)研究論文提供科學(xué)可靠的科研數(shù)據(jù)。
4.找出產(chǎn)品存在的問題,對產(chǎn)品進(jìn)行內(nèi)部控制,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低產(chǎn)品成本。
5.可提供給商品銷售使用,入駐大型超市和各大網(wǎng)絡(luò)電商平臺。
6.協(xié)助政府單位進(jìn)行工商質(zhì)量檢查和市場監(jiān)管。
7.可用于政府部門和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)的招標(biāo)和投標(biāo)。
檢測實驗室(部分)
合作客戶(部分)
檢測流程
以上為啞鈴檢測的檢測服務(wù)介紹,如有其他疑問可 聯(lián)系在線工程師!